| NAME OF THE SCHOOL | Km/Km/ Imam Gazzaly Maha Vidyalaya |
|---|---|
| ADDRESS | Nintavur |
| TEL/FAX NUMBER | 94773326796 |
| TYPE OF THE SCHOOL | 1C |
| SCHOOL EXAMINATION NUMBER | 15077 |
| CENSUS NUMBER | 15279 |
| SCHOOL NUMBER | 1610006 |
| SCHOOL LAND | 2 Acer |
| ELECTORAL DISTRICT NUMBER | 13 |
| PROVINCE | Eastern |
| DISTRICT | Ampara |
| ZONE | Kalmunai |
| DIVISION | Nintavur |
| G.S. DIVISION | Nintavur |
| G.S. DIVISION NUMBER | 11 |
| SCHOOL WEBSITE | igmvntr.schweb.lk |
| NO. OF GRADE | 1-13 |
| NO. OF CLASSES | 25 |
| ROLL OF STUDENTS | 536 |
| ROLL OF TEACHERS | 34 |
| SCHOOL COLOUR | Green |





